Танк охладитель имеет надежную термоизоляцию, обеспечивающую постоянство температуры (повышение температуры холодного молока при отключении электричества — за 24 часа не более 2°С). Холодильные агрегаты, устанавливаемые на резервуарах-охладителях молока, работают на хладагенте R-404, 507 (фреон).
Детали и сборочные единицы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, изготавливаются из нержавеющей стали AISI-304 производства Швеции, Финляндии.
Может комплектоваться водонагревателем, рекуператором тепла.
Предлагаются в 3-ёх вариантах исполнения:
СТАНДАРТ | КОМФОРТ | ПРЕМИУМ |
Внутр.емкость AISI 304 от 2мм | Внутр.емкость AISI 304 от 2мм | Внутр.емкость AISI 304 от 2,5мм |
Обшивка AISI 430 | Обшивка AISI 304 1,5мм | Обшивка AISI 304 1,5-2мм |
Утеплитель Пена(ППУ)30-40мм | Утеплитель Пена(ППУ)30-40мм | Утеплитель Пена(ППУ)30-40мм |
Управление холодильным агрегатом на базе контроллера EVCO (механический переключатель охлаждение/промывка) | Сенсорная панель управления (IP67) с визуализацией режимов охлаждения и мойки на базе процессорного программируемого контроллера | Сенсорная панель управления (IP67) с визуализацией режимов охлаждения и мойки на базе процессорного программируемого контроллера |
Мойка автоматическая по заданному алгоритму с возможностью регулировки этапов | Датчик уровня минимальной заливки молока | Датчик уровня минимальной заливки молока |
Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора | Система самоочистки конденсатора |
Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру | Система контроля и выравнивания давления по высокому и низкому контуру |
Автоматическая мойка: по датчику уровня / по времени | Датчик уровня набора воды во время мойки | |
Два режима автоматической мойки по датчику/времени | ||
Сливной клапан Muller либо аналог Ø40 | ||
Увеличение клапана ХВС и ГВС | ||
Мерная трубка уровня молока | ||
Нержавеющая станина |